|
उत्पाद विवरण:
|
Brand name: | VITALI-INTL | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, ग्रेड 100 मिश्र धातु इस्पात श्रृंखला, उच्च शक्ति हुक strength |
---|---|---|---|
कुंजी शब्द: | मैनुअल चेन होइस्ट, ATEX एंटी-स्पार्क चेन ब्लॉक | मानक: | ATEX निर्देश 2014/34/EU |
भर क्षमता: | 15 टनton | कस्टम सेवा: | OEM, ODM |
पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | प्रयोग: | खतरनाक वातावरण में उपयोग के लिए |
प्रमुखता देना: | आईएसओ 9001 मैनुअल चेन पुली,15 टी मैनुअल चेन पुली,सीई मैनुअल चेन ब्लॉक |
क्षमता | (टन) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3.2 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
उत्पाद संख्या। |
K025 एटेक्स |
K050 एटेक्स |
K100 ATEX |
K150 एटेक्स |
K200 एटेक्स |
K300 एटेक्स |
K320 एटेक्स |
K500 एटेक्स |
K750 एटेक्स |
K1000A एटेक्स |
K1000 एटेक्स |
K1500 एटेक्स |
K2000 एटेक्स |
||
फॉल्स की संख्या | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
लोड चेन | (मिमी) | 4x12 | 5x15 | 6.3x19 | 7.1x21 | 8x24 | 7.1x21 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 10x28 | 9x27 | 9x27 | 9x27 | |
लोड चेन ग्रेड | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
रेटेड लोड पर खींचो | (एन) | २२० | २१९ | ३०८ | 329 | 375 | ३४१ | 375 | 335 | 343 | 398 | ३५३ | 363 | 353x2 | |
अहम भार | (टन) | 0.375 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.0 | 4.5 | 4.8 | 7.5 | 11.25 | 15 | 15 | 22.5 | 25.0 | |
हाथ की चेन | (मिमी) | 5x25x18 | |||||||||||||
मानक लिफ्ट | (म) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
शुद्ध वजन | (किलोग्राम) | 3.9 | 10.8 | 12.4 | 15.6 | 20 | 24 | २७.४ | 41 | 72.4 | 85.2 | 94.9 | १५३ | 205 | |
कुल भार | (किलोग्राम) | 4.3 | 11.3 | 12.9 | 16.4 | 21 | २४.८ | 28.9 | 42.5 | 75.4 | 93.2 | 105 | १६६ | २१९ | |
प्रति मीटर अतिरिक्त वजन | (किलोग्राम) | 0.76 | 1.5 | १.८ | २.१ | २.३ | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 6.2 | 7.6 | 7.9 | 11.4 | 15.8 | |
आयाम | ए | (मिमी) | ९६ | १३०.५ | 161.5 | 170 | १८३.५ | 170 | १९०.५ | १९२ | १९२ | १९०.५ | १९२ | २२० | २३० |
ख | (मिमी) | 109 | १३९.५ | १६१ | १८२ | 202.5 | २३५ | २३५ | २८२ | ३७३ | 356 | 360.5 | 492 | 655 | |
सी | (मिमी) | 29.5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 106 | 68.5 | 133 | १२० | १२० | २६३ | 110 | २८६ | |
घ | (मिमी) | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 53 | 38.6 | 64 | 70 | 70 | 95 | 170 | 123 | |
इ | (मिमी) | २७ | २७ | 33 | 33.5 | 37 | 43.5 | 43 | 51 | 64 | 64 | 64 | 80 | 82 | |
एफ | (मिमी) | 32 | 32 | 40 | 42 | 46 | 52 | 49.5 | 60 | 85 | 85 | 85 | 100 | 110 | |
जी | (मिमी) | 35.5 | 35 | 45 | 47 | 52 | 62.5 | 62 | 79 | - | - | - | - | - | |
एच | (मिमी) | २५० | २८५ | २९५ | 350 | 375 | 510 | 485 | 600 | 740 | 760 | 760 | 1,000 | १,१५० |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112