|
उत्पाद विवरण:
|
कुंजी शब्द: | सुरक्षा बोल्ट के साथ वाइड बॉडी बो हथकड़ी, उच्च भार क्षमता, गोफन के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बढ़े ह | सामग्री: | कास्ट मिश्र धातु इस्पात, जाली मिश्र धातु इस्पात, बुझती और टेम्पर्ड |
---|---|---|---|
समाप्त: | हथकड़ी धनुष चित्रित चांदी और पिन चित्रित पीले | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
डब्ल्यूएलएल: | 600 टन | मानक: | एएसएमई बी30.26-2004 |
कस्टम सेवाएं: | OEM या ODM | पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
हथकड़ी का प्रकार: | बो शकल | बोल्ट प्रकार: | नट और कोटर पिन के साथ सेफ्टी बोल्ट |
प्रमुखता देना: | आईएसओ लार्ज बो हथकड़ी,600 टी लार्ज बो हथकड़ी,एएसएमई बी 30.26 मिश्र धातु धनुष बंधन |
काम में हो भार (टी) |
आकार (मिमी)
|
वजन (किलोग्राम) |
|||||||||||
कोड | |||||||||||||
ए | ख | सी | घ | इ | जी | एच | जे | क | पी | आर | |||
+/- 6.35 | +/- 0.5 | ||||||||||||
केडब्ल्यूबी-7 | 7 | २६३ | 31.8 | 17.5 | 22.4 | 46.2 | 31.8 | 90.4 | 40.6 | 31.8 | १०४ | १४९ | १.८ |
केडब्ल्यूबी-12.5 | 12.5 | 137 | 42.9 | २३.४ | २८.७ | ६०.५ | 34.8 | 118.0 | 54.1 | 41.4 | १४०.० | १९४.० | 4.5 |
केडब्ल्यूबी-18 | १८ | १७०.० | 51.6 | 29.5 | 35.1 | ६८.३ | 38.1 | 148.0 | 63.5 | 50.8 | 172.0 | २३८.० | 6.8 |
केडब्ल्यूबी-30 | 30 | १९५ | ६०.२ | 35.1 | 41.4 | 88.9 | 44.5 | 176.0 | 79.5 | 63.5 | 216.0 | 289.0 | 11.3 |
केडब्ल्यूबी-40 | 40 | 236.0 | 73.2 | 42.9 | 50.8 | 102.0 | 58.7 | 205.0 | 95.3 | 76.2 | 270.0 | 346.0 | १५.९ |
केडब्ल्यूबी-55 | 55 | २६३ | 82.6 | 50.8 | 57.2 | 118.0 | 66.8 | २३८.० | 114.0 | 88.9 | 311.0 | 397.0 | 32.2 |
केडब्ल्यूबी-75 | 75 | 365.0 | 105.0 | 53.8 | 69.9 | 127.0 | 63.5 | २९३.० | 121.0 | 92.5 | 312.0 | 468.0 | 45.0 |
केडब्ल्यूबी-125 | 125 | 419 | १३०.० | 65.0 | 80.0 | 145.0 | 80.0 | 365.0 | १५०.० | 110.0 | 380.0 | 575.0 | 73.0 |
केडब्ल्यूबी-200 | 200 | 525.0 | १५०.० | 85.1 | 105.0 | 185.0 | 110.0 | 480.0 | 205.0 | १३७.० | 495.0 | 757.0 | २२७.० |
केडब्ल्यूबी-300 | 300 | 615 | १८७.० | 102.0 | 133.0 | 235.0 | १३७.० | 600.0 | 264.0 | १६०.० | 594.0 | ९४६.० | 368.0 |
केडब्ल्यूबी-400 | 400 | 769.0 | 220.0 | १३१.० | १६०.० | 300.0 | १६०.० | 575.0 | 320.0 | 185.0 | 690.0 | 985.0 | 472.0 |
केडब्ल्यूबी-500 | 500 | 847 | २५०.० | 146.0 | १८०.० | 340.0 | १७०.० | 630.0 | 340.0 | 225.0 | 790.0 | १०८५.० | ६२५.० |
केडब्ल्यूबी-600 | 600 | 915.0 | 275.0 | 158.0 | 200.0 | 384.0 | 185.0 | 700.0 | 370.0 | 247.0 | 865.0 | १२००.० | ८३१.० |
केडब्ल्यूबी-700 | 700 | 988 | 300.0 | १६७.० | 215.0 | 376.0 | 200.0 | 735.0 | 400.0 | 270.0 | 940.0 | 1275.0 | ११०९.० |
केडब्ल्यूबी-800 | 800 | 1058.0 | 325.0 | 185.0 | 230.0 | 420.0 | 210.0 | 750.0 | 420.0 | २७७.० | 975.0 | १३२३.० | 1368.0 |
केडब्ल्यूबी-900 | 900 | ११११ | 350.0 | १९८.० | २५०.० | 430.0 | 220.0 | 757.0 | 440.0 | २९३.० | १०२५.० | १३७३.० | १५५९.० |
केडब्ल्यूबी-1000 | 1000 | ११६८.० | 380.0 | २१२.० | 270.0 | 450.0 | 230.0 | 760.0 | 460.0 | 308.0 | १०७५.० | १४०५.० | १८२४.० |
केडब्ल्यूबी-1250 | १२५० | १२६६ | 430.0 | २३२.० | 300.0 | 533.0 | 265.0 | 930.0 | 530.0 | 323.0 | ११७५.० | १६६०.० | २५८८.० |
केडब्ल्यूबी-1550 | १५५० | १३९४.० | 465.0 | 269.0 | 320.0 | 605.0 | ४०४.० | १०७५.० | 580.0 | 338.0 | 1255.0 | १८६५.० | 3650.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112