|
उत्पाद विवरण:
|
| कुंजी शब्द: | डीएनवी 2.7-1, ऑफशोर कंटेनर लिफ्टिंग, स्वेज्ड वायर रोप स्लिंग, फोर लेग स्लिंग | सामग्री: | जस्ती स्टील वायर रस्सी |
|---|---|---|---|
| डब्ल्यूएलएल: | 20 टन | प्रमाणन: | DNV 2.7-1 type approval |
| आवेदन: | अपतटीय कंटेनरों और पोर्टेबल अपतटीय इकाइयों के लिए भारोत्तोलन आवेदन | पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
| प्रमुखता देना: | DNV 2.7-1 4 लेग वायर रोप स्लिंग,20T 4 लेग वायर रोप स्लिंग,20000KG 4 लेग स्लिंग |
||
हमारा सबडीएनवी 2.7-1 अपतटीय कंटेनर भारोत्तोलनस्लिंग्स का उत्पादन हमारे डीएनवी गुणवत्ता प्रबंधन अनुमोदित प्रणाली के अनुसार किया जाता है।
आवेदन:
1-, 2-, 3- और 4-पार्ट लिफ्टिंग सेट, फोररनर के साथ जहां फिट किया गया है, उठाने के लिए
- अपतटीय कंटेनर, अधिकतम सकल द्रव्यमान 0 से 25000 किग्रा . के साथ
- पोर्टेबल अपतटीय इकाइयां
|
रेटिंग (किलोग्राम) |
वृद्धि कारक |
न्यूनतम आवश्यक कार्य भार सीमा (WLL मिनट) (टन) |
| 500 | - | 7.00 |
| 1,000 | - | 7.00 |
| १,५०० | - | 7.00 |
| 2,000 | 3.500 | 7.00 |
| २,५०० | 2.880 | 7.20 |
| ३,000 | 2.600 | 7.80 |
| 3,500 | २.४०३ | 8.41 |
| 4,000 | २.२०७ | 8.83 |
| 4,500 | 2.067 | 9.30 |
| 5,000 | 1.960 | 9.80 |
| ५,५०० | १.८७३ | 10.30 |
| 6,000 | १.७६६ | 10.60 |
| ६,500 | १.७३३ | 11.26 |
| 7,000 | 1.700 | 11.90 |
| 7,500 | १.६६६ | 12.50 |
| 8,000 | १.६३३ | १३.०७ |
| 8,500 | 1.600 | १३.६० |
| ९,००० | १.५६७ | 14.10 |
| 9,500 | १.५३४ | 14.57 |
| 10,000 | 1.501 | १५.०१ |
| 10,500 | १.४७९ | 15.53 |
| ११,००० | १.४५७ | 16.02 |
| 11,500 | १.४३५ | १६.५० |
| 12,000 | १.४१३ | १६.९५ |
| 12,500 | १.३९१ | 17.38 |
| 13,000 | १.३६८ | १७.७९ |
| 13,500 | १.३४६ | 18.18 |
| १४,००० | १.३२४ | 18.54 |
| १४,५०० | १.३०२ | 18.88 |
| 15,000 | १.२८० | 19.20 |
| १५,५०० | १.२६७ | 19.64 |
| 16,000 | १.२५४ | 20.06 |
| १६,५०० | 1.240 | 20.47 |
| १७,००० | १.२२७ | 20.86 |
| १७,५०० | १.२१४ | २१.२४ |
| १८,००० | १.२०१ | २१.६१ |
| १८,५०० | १.१८८ | २१.९७ |
| 19,000 | १.१७४ | 22.31 |
| 19,500 | १.१६१ | 22.64 |
| २०,००० | १.१४८ | 22.96 |
| २०,५०० | 1.143 | २३.४४ |
| २१,००० | १.१३९ | २३.९२ |
| २१,५०० | 1.135 | 24.39 |
| २२,००० | १.१३० | 24.86 |
| २२,५०० | १.१२६ | 25.33 |
| २३,००० | १.१२१ | २५.७९ |
| 23,500 | १.११७ | 26.25 |
| २४,००० | १.११२ | 26.70 |
| २४,५०० | १.१०८ | २७.१५ |
| 25,000 | १.१०४ | २७.५९ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112