उत्पाद विवरण:
|
कुंजी शब्द: | बोल्ट प्रकार हथकड़ी, सुरक्षा बोल्ट के साथ मानक डी हथकड़ी, WLL 6.5 टन, चेन हथकड़ी | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात पिन, ग्रेड 6, बुझती और टेम्पर्ड के साथ उच्च प्रदर्शन कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
मानक: | एएसएमई बी30.26-2004, आरआर-सी-271डी | डब्ल्यूएलएल: | 6500Kg |
हथकड़ी का प्रकार: | दे शकल | हथकड़ी पिन: | सुरक्षा बोल्ट के साथ |
समाप्त: | हथकड़ी धनुष और पिन चित्रित चांदी | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | 6.5 टी डी हथकड़ी अखरोट बोल्ट प्रकार,आईएसओ डी हथकड़ी अखरोट बोल्ट प्रकार,आरआर-सी-271 डी भारी शुल्क डी हथकड़ी |
7/8" सेफ्टी बोल्ट के साथ स्टैंडर्ड डी हथकड़ी, टाइप JSB, WLL 6.5 टन, चेन हथकड़ी
हमारा बोल्ट टाइप डी हथकड़ी एक मानक डी है एक सुरक्षा बोल्ट के साथ हथकड़ी, जोहेराफेरी में उपयोग किया जाने वाला एक अधिक सुरक्षित संस्करण है जिसमें कोटर पिन के साथ स्थित बोल्ट और नट का संयोजन होता है।
डी हथकड़ी, के रूप में भी जाना जाता है चेन हथकड़ी, जो एक डी-आकार का धनुष है जो एंकर / बो शेकल्स की तुलना में संकरा है।
डी हथकड़ी / चेन बंधनों को इन-लाइन तनाव के लिए डिज़ाइन और रेट किया गया है, उन्हें साइड लोड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि साइड लोडिंग झोंपड़ी के धनुष को मोड़ या मोड़ सकता है।
ए . का उपयोग करते समय डी हथकड़ी / सीहथकड़ी, लोड की केंद्र रेखा हमेशा उपयोग में होने पर हथकड़ी की केंद्र रेखा के साथ मेल खाना चाहिए।
विनिर्देश
उत्पाद कोड | नाममात्र आकार (में।) |
डब्ल्यूएलएल (टन) |
आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
|||||||
ए | ख | जी | घ | म | एफ | क | पी | ||||
जेएसबी-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | २६.९ | ६७.६ | 64.0 | 0.18 |
जेएसबी-2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | १६.० | 41.0 | 12.7 | 46.0 | ३०.२ | 77.0 | 77.0 | 0.32 |
जेएसबी-3.25 | 5/8 | 3.25 | २७.० | 19.0 | 51.0 | १६.० | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 97.0 | 0.65 |
जेएसबी-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 109.0 | 1.03 |
जेएसबी-6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | २५.१ | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 123.0 | 1.62 |
जेएसबी-8.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | २८.५ | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 139.0 | 2.18 |
जेएसबी-9.50 | 1-1 / 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | २८.० | 102.0 | 66.0 | १६८.० | १५०.० | 2.87 |
जेएसबी-12.0 | 1-1 / 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | ११५.५ | 76.0 | १८९.० | 171.0 | 4.60 |
जेएसबी-13.5 | 1-3 / 8 | १३.५० | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | ८४.० | 208.0 | १८६.० | 6.00 |
जेएसबी-17.0 | 1-1 / 2 | १७.०० | ६०.५ | 41.5 | 124.0 | 38.0 | १३६.५ | 92.0 | 230.0 | 196.0 | 7.69 |
जेएसबी-25.0 | 1-3 / 4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | १६३.० | 109.0 | २७२.० | २३८.० | १२.६९ |
जेएसबी-35.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | १८४.५ | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 17.90 |
जेएसबी-55.0 | 2-1 / 2 | 55.00 | १०४.० | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | १५०.० | 378.0 | 327.0 | 37.80 |
जेएसबी-85.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 378.0 | 55.08 |
जेएसबी-120.0 | 3-1 / 2 | 120.00 | 133.0 | 95.0 | 262.0 | 88.0 | 309.0 | 203.0 | 500.0 | 411.0 | ८६.५० |
जेएसबी-150.0 | 4 | १५०.०० | १४०.० | १०७.० | 260.0 | 100.0 | 340.0 | २२८.० | 529.0 | 452.0 | 123.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112