उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | कुंजी शब्द: | स्वैग्ड वायर रोप स्लिंग, स्टील कोर, सॉफ्ट आई और आई स्लिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | स्टील कोर के साथ जस्ती इस्पात तार रस्सी | साथ सुसज्जित: | फ्लेमिश आई स्लीव या एल्युमिनियम फेरूल और थिम्बल |
मानक: | एन 13411-3: 2003, एन 13411-3: 2004, जीबी/टी 16762-2009, जीबी/टी 14737-2009 | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
शक्ति: | 1770 एमपीए | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | एन १३४११-३ तार रस्सी,३० मिमी तार रस्सी,आईएसओ ९००१ तार रस्सी और गोफन |
स्टील कोर के साथ हमारे स्वेज्ड वायर रोप स्लिंग्स में 6 x 19, 6 x 37 या 8 x 61 कंस्ट्रक्शन, इंडिपेंडेंट वायर रोप कोर (IWRC) के साथ एक्स्ट्रा इम्प्रूव्ड प्लॉ स्टील (EIPS) वायर रोप है।
सॉफ्ट आई वायर रस्सियों को किसी भी छोर पर हाथ से लगाया जा सकता है, या यांत्रिक रूप से दबाया जा सकता है और एक फेर्रू के साथ सुरक्षित किया जा सकता है।इस प्रकार इसका अर्थ है कि इस गोफन में एक प्राकृतिक लूप है जिसे अपने आप में जोड़ दिया गया है या वापस तय किया गया है।यह एक आंख के आकार का लूप बनाता है, जिसका उपयोग कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। इस सॉफ्ट लूप को प्राकृतिक छोड़ दिया गया है।एक 'हार्ड-आई' एक लूप होगा जो धातु के थिम्बल का उपयोग करके लूप के अंदर से समर्थित होता है।
उत्पाद कोड |
रस्सी दीया। (मिमी) |
नेत्र आयाम (मिमी) | डब्ल्यूएलएल (टन) | ||||||
ए | ख | 6×37 (बी) १६७०एमपीए | 6x19 (ए) और 6×37 (ए) | 8×61 (बी) १७७०एमपीए | |||||
SAWS06 | SAWT06 | एसबीडब्ल्यूएस06 | एसबीडब्ल्यूटी06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | एसबीडब्ल्यूएस07 | एसबीडब्ल्यूटी07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | एसबीडब्ल्यूएस08 | एसबीडब्ल्यूटी08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | एसबीडब्ल्यूएस09 | एसबीडब्ल्यूटी09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
SAWS10 | SAWT10 | एसबीडब्ल्यूएस10 | एसबीडब्ल्यूटी10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
SAWS11 | SAWT11 | एसबीडब्ल्यूएस11 | एसबीडब्ल्यूटी11 | 1 1 | २२० | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
SAWS12 | SAWT12 | एसबीडब्ल्यूएस12 | एसबीडब्ल्यूटी12 | 12 | 240 | १२० | 1.41 | 1.57 | - |
SAWS13 | SAWT13 | एसबीडब्ल्यूएस13 | एसबीडब्ल्यूटी13 | १३ | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
SAWS14 | SAWT14 | एसबीडब्ल्यूएस14 | एसबीडब्ल्यूटी14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
SAWS16 | SAWT16 | एसबीडब्ल्यूएस16 | एसबीडब्ल्यूटी16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
SAWS18 | SAWT18 | एसबीडब्ल्यूएस18 | एसबीडब्ल्यूटी18 | १८ | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
SAWS20 | SAWT20 | एसबीडब्ल्यूएस20 | एसबीडब्ल्यूटी20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
SAWS22 | SAWT22 | एसबीडब्ल्यूएस22 | एसबीडब्ल्यूटी22 | 22 | 440 | २२० | 4.73 | 5.60 | - |
SAWS24 | SAWT24 | एसबीडब्ल्यूएस24 | एसबीडब्ल्यूटी24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | SAWT26 | एसबीडब्ल्यूएस26 | एसबीडब्ल्यूटी26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
SAWS28 | SAWT28 | एसबीडब्ल्यूएस28 | एसबीडब्ल्यूटी28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SAWS30 | SAWT30 | एसबीडब्ल्यूएस30 | एसबीडब्ल्यूटी30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | एसबीडब्ल्यूएस32 | एसबीडब्ल्यूटी32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | SAWT34 | एसबीडब्ल्यूएस34 | एसबीडब्ल्यूटी34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | १३.३७ | - |
SAWS36 | SAWT36 | एसबीडब्ल्यूएस36 | एसबीडब्ल्यूटी36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
SAWS38 | SAWT38 | एसबीडब्ल्यूएस38 | एसबीडब्ल्यूटी38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | १६.७० | - |
SAWS40 | SAWT40 | एसबीडब्ल्यूएस40 | एसबीडब्ल्यूटी40 | 40 | 800 | 400 | १५.६४ | 18.50 | - |
SAWS42 | SAWT42 | एसबीडब्ल्यूएस42 | एसबीडब्ल्यूटी42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | SAWT44 | एसबीडब्ल्यूएस44 | एसबीडब्ल्यूटी44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | SAWT46 | एसबीडब्ल्यूएस46 | एसबीडब्ल्यूटी46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | SAWT48 | एसबीडब्ल्यूएस48 | एसबीडब्ल्यूटी48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | SAWT50 | एसबीडब्ल्यूएस50 | एसबीडब्ल्यूटी50 | 50 | 1,000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | एसबीडब्ल्यूएस52 | एसबीडब्ल्यूटी52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | एसबीडब्ल्यूएस54 | एसबीडब्ल्यूटी54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | एसबीडब्ल्यूएस56 | एसबीडब्ल्यूटी56 | 56 | १,१२० | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
SAWS58 | SAWT58 | एसबीडब्ल्यूएस58 | एसबीडब्ल्यूटी58 | 58 | १,१६० | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
SAWS60 | SAWT60 | एसबीडब्ल्यूएस60 | एसबीडब्ल्यूटी60 | 60 | 1,200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
SAWS64 | SAWT64 | एसबीडब्ल्यूएस64 | एसबीडब्ल्यूटी64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | SAWT66 | एसबीडब्ल्यूएस66 | एसबीडब्ल्यूटी66 | 66 | १,३२० | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
SAWS68 | SAWT68 | एसबीडब्ल्यूएस68 | एसबीडब्ल्यूटी68 | ६८ | १,३६० | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
SAWS70 | SAWT70 | एसबीडब्ल्यूएस70 | एसबीडब्ल्यूटी70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
SAWS72 | SAWT72 | एसबीडब्ल्यूएस72 | एसबीडब्ल्यूटी72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | एसबीडब्ल्यूएस74 | एसबीडब्ल्यूटी74 | ७४ | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
SAWS76 | SAWT76 | एसबीडब्ल्यूएस76 | एसबीडब्ल्यूटी76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | SAWT78 | एसबीडब्ल्यूएस78 | एसबीडब्ल्यूटी78 | ७८ | 1,560 | 780 | - | 70.34 | - |
SAWS80 | SAWT80 | एसबीडब्ल्यूएस80 | एसबीडब्ल्यूटी80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 74.00 | - |
SAWS82 | SAWT82 | एसबीडब्ल्यूएस82 | एसबीडब्ल्यूटी82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | SAWT84 | एसबीडब्ल्यूएस84 | एसबीडब्ल्यूटी84 | ८४ | 1,680 | 840 | - | ८१.५८ | - |
SAWS86 | SAWT86 | एसबीडब्ल्यूएस86 | एसबीडब्ल्यूटी86 | ८६ | 1,720 | 860 | - | 85.51 | - |
SAWS88 | SAWT88 | एसबीडब्ल्यूएस88 | एसबीडब्ल्यूटी88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 89.93 | - |
SAWS90 | SAWT90 | एसबीडब्ल्यूएस90 | एसबीडब्ल्यूटी90 | 90 | 1,800 | 900 | - | - | ७८.१३ |
SAWS96 | - | एसबीडब्ल्यूएस96 | - | ९६ | 1,920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | एसबीडब्ल्यूएस100 | - | 100 | 2,000 | 1,000 | - | - | 96.46 |
SAWS106 | - | एसबीडब्ल्यूएस106 | - | 106 | २,१२० | 1,060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | एसबीडब्ल्यूएस110 | - | 110 | 2,200 | १,१०० | - | - | ११६.७१ |
SAWS120 | - | एसबीडब्ल्यूएस120 | - | १२० | 2,400 | 1,200 | - | - | 138.90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2,600 | 1,300 | - | - | १६३.०१ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112