उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एन १३४११-४:२००२ |
---|---|---|---|
सामग्री: | जस्ती स्टील वायर रस्सी | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
शक्ति: | 1770 एमपीए | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | शॉर्ट बो सॉकेट वायर रस्सी स्लिंग, बंद स्पेल्टर सॉकेट स्लिंग, दीर्घकालिक स्थायित्व | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
हाई लाइट: | 70mm वायर रोप स्लिंग असेंबली,EN 13411-4 वायर रोप स्लिंग असेंबली,5:1 शॉर्ट बो सॉकेट |
कोड |
व्यास तार की रस्सी |
आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
|||||||
(में।) | (मिमी) | ए | ख | सी | घ | इ | एफ | जी | ||
स्पा-01 | 2-2-1/8 | 50-54 | 63.5 | 120.6 | १३३.३ | १७८.३ | 53.0 | 209.5 | 406.9 | 25.86 |
स्पा-02 | 2-1 / 4-2-3 / 8 | 57-60 | 70.6 | १३३.३ | 146.0 | 196.0 | 58.6 | २३२.६ | 454.6 | 34.47 |
स्पा-03 | 2-1 / 2-2-5 / 8 | 64-66 | 77.4 | १४९.३ | १७०.४ | २१६.६ | ६८.३ | २५७.३ | 505.2 | 47.63 |
स्पा-04 | 2-3 / 4-2-7 / 8 | 70-73 | 84.5 | 165.1 | १८१.१ | २३७.२ | 76.2 | २८१.६ | 549.4 | 62.60 |
स्पा-05 | 3-3-1 / 8 | 76-79 | 88.9 | १८४.१ | १९६.६ | 261.8 | 82.5 | 312.6 | 596.9 | ८६.६४ |
स्पा-06 | 3-1 / 4-3-3 / 8 | 82-85 | 98.5 | 193.5 | 222.2 | 277.1 | 88.9 | 333.5 | ६५४.० | 103.87 |
स्पा-07 | 3-1 / 2-3-5 / 8 | 89-92 | 105.4 | 203.2 | २३०.१ | 297.6 | 93.7 | 354.5 | 692.1 | 126.55 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112