उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एन १३४११-४:२००२ |
---|---|---|---|
सामग्री: | जस्ती स्टील वायर रस्सी | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
शक्ति: | 1770 एमपीए | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | ओपन स्पेल्टर सॉकेट के साथ वायर रोप स्लिंग, दीर्घकालिक स्थायित्व | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
प्रमुखता देना: | 90mm वायर रोप स्लिंग असेंबली,5:1 वायर रोप स्लिंग असेंबली,ओपन स्पेल्टर सॉकेट |
उत्पाद कोड |
स्लिंग दीया। (मिमी) |
डब्ल्यूएलएल (टन) |
अंत फिटिंग कोड |
ए (मिमी) |
ख (मिमी) |
सी (मिमी) |
घ (मिमी) |
इ (मिमी) |
एफ (मिमी) |
जेजेडके06 | 6 | 0.43 | समाज-01 | 19 | 9 | 40 | १८ | 33 | 40 |
JZK08 | 8 | 0.77 | समाज-02 | 21 | 1 1 | 45 | 20 | 38 | 43 |
जेजेडके11 | 1 1 | 1.55 | समाज-03 | 25 | १३ | 52 | 26 | 48 | 48 |
जेजेडके12 | 12 | 1.85 | समाज-03 | 25 | १३ | 52 | 26 | 48 | 48 |
जेजेडके13 | १३ | 2.17 | समाज-03 | 25 | १३ | 52 | 26 | 48 | 48 |
जेजेडके14 | 14 | २.५२ | समाज-04 | 32 | 14 | 65 | 30 | 57 | 57 |
जेजेडके16 | 16 | 3.29 | समाज-04 | 32 | 14 | 65 | 30 | 57 | 57 |
जेजेडके18 | १८ | 4.16 | समाज-05 | 38 | 16 | 77 | 35 | 67 | 67 |
जेजेडके20 | 20 | 5.14 | समाज-06 | 45 | 20 | 90 | 41 | 80 | 83 |
जेजेडके22 | 22 | 6.22 | समाज-06 | 45 | 20 | 90 | 41 | 80 | 83 |
जेजेडके24 | 24 | 7.40 | समाज-07 | 51 | 22 | 102 | 51 | 95 | 95 |
जेजेडके26 | 26 | 8.68 | समाज-07 | 51 | 22 | 102 | 51 | 95 | 95 |
जेजेडके28 | 28 | 10.1 | समाज-08 | 57 | 25 | ११८ | 57 | 105 | 105 |
जेजेडके30 | 30 | 11.6 | समाज-08 | 57 | 25 | ११८ | 57 | 105 | 105 |
JZK32 | 32 | 13.2 | समाज-09 | 64 | 29 | 130 | 64 | १२१ | १२१ |
जेजेडके34 | 34 | १४.९ | समाज-09 | 64 | 29 | 130 | 64 | १२१ | १२१ |
जेजेडके36 | 36 | 16.6 | समाज-10 | 76 | 30 | १५६ | 70 | 137 | 133 |
जेजेडके38 | 38 | 18.6 | समाज-10 | 76 | 30 | १५६ | 70 | 137 | 133 |
जेजेडके40 | 40 | 20.6 | समाज-11 | 76 | 33 | 168 | 76 | १४६ | 140 |
जेजेडके42 | 42 | 22.7 | समाज-11 | 76 | 33 | 168 | 76 | १४६ | 140 |
जेजेडके44 | 44 | २४.९ | समाज-12 | 89 | 40 | १८२ | 89 | 165 | १६२ |
जेजेडके46 | 46 | २७.२ | समाज-12 | 89 | 40 | १८२ | 89 | 165 | १६२ |
जेजेडके48 | 48 | 29.6 | समाज-12 | 89 | 40 | १८२ | 89 | 165 | १६२ |
जेजेडके50 | 50 | 32.1 | समाज-13 | 102 | 46 | २३३ | 95 | 178 | १८८ |
जेजेडके52 | 52 | 34.7 | समाज-13 | 102 | 46 | २३३ | 95 | 178 | १८८ |
जेजेडके54 | 54 | 37.5 | समाज-13 | 102 | 46 | २३३ | 95 | 178 | १८८ |
जेजेडके56 | 56 | 40.3 | समाज-14 | 114 | 54 | २५९ | १०८ | १९७ | २१० |
जेजेडके60 | 60 | 46.2 | समाज-14 | 114 | 54 | २५९ | १०८ | १९७ | २१० |
JZK64 | 64 | 52.6 | समाज-15 | १२७ | ६१ | 279 | १२० | २१६ | २३५ |
JZK66 | 66 | 56.0 | समाज-15 | १२७ | ६१ | 279 | १२० | २१६ | २३५ |
जेजेडके68 | ६८ | 59.4 | समाज-16 | 133 | 73 | २८६ | १२७ | 229 | २६७ |
जेजेडके70 | 70 | 62.9 | समाज-16 | 133 | 73 | २८६ | १२७ | 229 | २६७ |
JZK72 | 72 | 66.6 | समाज-16 | 133 | 73 | २८६ | १२७ | 229 | २६७ |
JZK76 | 76 | 74.2 | समाज-17 | १४६ | 76 | २९४ | 133 | २४१ | २८२ |
जेजेडके78 | ७८ | 78.2 | समाज-17 | १४६ | 76 | २९४ | 133 | २४१ | २८२ |
जेजेडके80 | 80 | 82.2 | समाज-17 | १४६ | 76 | २९४ | 133 | २४१ | २८२ |
JZK82 | 82 | 86.4 | समाज-18 | १५९ | 79 | ३०८ | 140 | २५४ | 302 |
JZK90 | 90 | 101.1 | समाज-19 | १७२ | 83 | 332 | १५२ | २७३ | 315 |
JZK96 | ९६ | 115.1 | समाज-20 | 191 | 89 | 360 | 178 | 318 | 346 |
जेजेडके100 | 100 | 124.9 | समाज-20 | 191 | 89 | 360 | 178 | 318 | 346 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112