उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एएसएमई बी३०.९ |
---|---|---|---|
सामग्री: | जस्ती स्टील | रस्सी व्यास: | 1 " |
रस्सी की ताकत: | 1960 मापा | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | ओपन स्वेज सॉकेट के साथ वायर रोप स्लिंग, दीर्घकालिक स्थायित्व | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
प्रमुखता देना: | 1 '' ओपन स्वेज सॉकेट वायर रस्सी,25 मिमी ओपन स्वेज सॉकेट वायर रस्सी,एएसएमई बी 30.9 ओपन स्वेज सॉकेट |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | आयाम (मिमी) | रस्सी दीया।स्वेज के बाद | वजन | ||||||||||
(में।) | (मिमी) | ली | घ | ख | डी1 | घ | एल1 | वू | क | सी | ए | (मिमी) | (किलोग्राम) | |
U-06 | 1/4 | 6.35 | १२१.९० | 12.7 | 35.05 | १७.५३ | 6.86 | 55.12 | 17.02 | 102.11 | 8.89 | 38.1 | 11.68 | 0.23 |
अंडर 08 | 5/16 | 7.94 | १५९.०० | 19.56 | 41.91 | 20.57 | 8.64 | 80.01 | 20.07 | 134.87 | 11.94 | 44.96 | 18.03 | 0.5 |
अंडर 10 | 3/8 | 9.53 | १५९.०० | 19.56 | 41.91 | 20.57 | 10.41 | 80.01 | 20.07 | 134.87 | 11.94 | 44.96 | 18.03 | 0.59 |
अंडर 11 | 7/16 | 11.11 | १९८.८८ | २४.८९ | 50.8 | २५.४ | 12.19 | 109.98 | २५.४ | १७३.९९ | १३.९७ | 49.78 | २३.११ | 0.95 |
अंडर 13 | 1/2 | 12.70 | १९८.८८ | २४.८९ | 50.8 | २५.४ | १३.९७ | 109.98 | २५.४ | १७३.९९ | १३.९७ | 49.78 | २३.११ | 0.95 |
अंडर 14 | 9/16 | 14.29 | 240.03 | 31.75 | 59.94 | 30.23 | १५.४९ | 134.87 | 31 | २१०.०६ | 14.73 | 57.15 | 29.46 | 2.13 |
अंडर 16 | 5/8 | १५.८८ | 240.03 | 31.75 | 59.94 | 30.23 | 17.02 | 134.87 | 31 | २१०.०६ | 17.27 | 57.15 | 29.46 | 2.04 |
अंडर -19 | 3/4 | 19.05 | 294.89 | 39.37 | 69.85 | 35.50 | 20.32 | १६१.०४ | 38.1 | 255.78 | 20.07 | 69.85 | 36.07 | 3.63 |
अंडर 22 | 7/8 | 22.23 | 340.11 | 43.18 | 80.01 | 41.40 | २३.८८ | १८८.९८ | 44.96 | 299.97 | २३.८८ | ८२.०४ | 39.37 | 5.22 |
U-26 | 1 | 25.40 | ३९४.९७ | 50.29 | 100.80 | 50.80 | 26.92 | 215.9 | 50.8 | 344.93 | 25.91 | 98.04 | 45.72 | 8.07 |
U-28 | 1-1 / 8 | 28.58 | ४४१.९६ | 57.15 | १०३.१२ | 55.88 | 30.23 | २३८ | 57.15 | 383.03 | 30.23 | 108.20 | 52.07 | 11.48 |
U-32 | 1-1 / 4 | 31.75 | 484.12 | 64.26 | ११३.०३ | 57.15 | 33.78 | २६९ | 62.99 | 419.1 | 34.04 | 119.89 | 58.42 | १६.१५ |
U-36 | 1-3 / 8 | 34.93 | 533.91 | ७१.१२ | १२७ | 63.50 | 36.83 | 296.93 | 64 | ४६३.०४ | 35.05 | १३२.०८ | 65.02 | 19.87 |
U-38 | 1-1 / 2 | 38.10 | 581.15 | 78.23 | 139.95 | 64.00 | 40.13 | ३१४.९६ | 76.2 | 501.65 | 42.93 | १४६.०५ | ७१.३७ | 26.54 |
U-45 | 1-3 / 4 | 44.45 | ६७३.८६ | ८६.११ | १७०.१८ | 88.90 | 47.24 | 377.95 | 88.9 | 584.2 | 53.59 | 171.45 | 77.72 | 40.28 |
यू-50 | 2 | 50.80 | ७९८.५८ | 100.08 | 203.2 | 95.25 | 53.59 | 430.78 | 101.6 | ६८२.७५ | ६०.२ | 203.2 | 90.42 | 66.36 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112