उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एएसएमई बी३०.९ |
---|---|---|---|
सामग्री: | जस्ती स्टील | रस्सी व्यास: | 3/8 " |
रस्सी की ताकत: | 1770 एमपीए | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | बंद स्वेज सॉकेट के साथ वायर रोप स्लिंग, दीर्घकालिक स्थायित्वterm | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
हाई लाइट: | 3/8 "वायर रोप स्लिंग असेंबली,ISO9001 वायर रोप स्लिंग असेंबली,ASME B30.9 क्लोज्ड स्वेज सॉकेट |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | आयाम (मिमी) | रस्सी दीया।स्वेज के बाद | वजन | ||||||||
(में।) | (मिमी) | ली | घ | ख | डी1 | घ | एल1 | एच | क | (मिमी) | (किलोग्राम) | |
ओ-06 | 1/4 | 6.35 | 109.98 | 12.7 | 35.05 | 19.05 | 6.86 | 54.1 | 12.7 | 88.9 | 11.68 | 0.14 |
ओ-08 | 5/16 | 7.94 | १३९.७ | 19.56 | 41.4 | 22.61 | 8.64 | 80.01 | 17.02 | ११४.३ | 18.03 | 0.36 |
ओ-10 | 3/8 | 9.53 | १३९.७ | 19.56 | 41.4 | 22.61 | 10.41 | 80.01 | 17.02 | ११४.३ | 18.03 | 0.32 |
ओ-11 | 7/16 | 11.11 | १७६.०२ | २४.८९ | 50.8 | 26.92 | 12.19 | १०७.९५ | 22.61 | १४६.०५ | २३.११ | 0.64 |
ओ-13 | 1/2 | 12.7 | १७६.०२ | २४.८९ | 50.8 | 26.92 | १३.९७ | १०७.९५ | 22.61 | १४६.०५ | २३.११ | 0.64 |
ओ-14 | 9/16 | 14.29 | २२०.९८ | 31.75 | 60.96 | 32 | १५.४९ | 134.87 | 28.96 | १८४.९१ | 29.46 | 1.32 |
ओ-16 | 5/8 | १५.८८ | २२०.९८ | 31.75 | 60.96 | 32 | 17.02 | 134.87 | 28.96 | १८४.९१ | 29.46 | 1.32 |
ओ-19 | 3/4 | 19.05 | २५९.०८ | 39.37 | 72.9 | 36.58 | 20.32 | 162.05 | 33.27 | २१६.९२ | 36.07 | 2.27 |
ओ-22 | 7/8 | 22.23 | ३०४.०४ | 43.18 | 78.99 | 43.18 | २३.८८ | १८८.९८ | 38.1 | २५८.०६ | 39.37 | 3.08 |
ओ-26 | 1 | २५.४ | ३४१.८८ | 50.29 | ९१.९५ | 52.07 | 26.92 | 215.9 | 44.96 | 293.12 | 45.72 | 4.72 |
ओ-28 | 1-1 / 8 | 28.58 | 382.02 | 57.15 | 102.1 | 58.93 | 30.23 | 243.08 | 50.8 | 323.09 | 52.07 | 6.71 |
ओ-32 | 1-1 / 4 | 31.75 | ४३१.०४ | 64.26 | ११४.३ | 65.02 | 33.78 | 270 | 57.15 | 363.98 | 58.42 | 9.8 |
ओ-36 | 1-3 / 8 | 34.93 | 474.98 | ७१.१२ | १२७ | 65.02 | 36.83 | 296.93 | 57.15 | 402.08 | 65.02 | 12.93 |
ओ-38 | 1-1 / 2 | 38.1 | 511.05 | 78.23 | १३९.७ | ७१.३७ | 40.13 | 323.85 | 64 | 432.05 | ७१.३७ | 17.28 |
ओ-45 | 1-3 / 4 | 44.45 | 597.92 | ८६.११ | १५९ | 89.92 | 47.24 | 377.95 | 76.2 | 508 | 78.23 | २३.१३ |
ओ-50 | 2 | 50.8 | 702.06 | 100.08 | १८३.९० | ९७.०३ | 54.1 | 432.05 | ८३.०६ | 584.2 | 90.42 | 40.51 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112