उत्पाद विवरण:
|
मानक: | एएसएमई बी३०.९ | सामग्री: | उच्च क्षमता स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
रस्सी व्यास: | 7/8 " | रस्सी की ताकत: | 1770 एमपीए |
धागे का आकार: | एम39 | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | स्टेनलेस स्टील थ्रेडेड स्वेज स्टड, वायर रस्सी के लिए टर्मिनल, दीर्घकालिक स्थायित्व | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
प्रमुखता देना: | आईएसओ 9001 वायर रोप एंड स्टॉप,एम39 वायर रोप एंड स्टॉप,एसएस थ्रेडेड स्वेज स्टड |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | आयाम (मिमी) | रस्सी दीया।स्वेज के बाद | ||||||
(में।) | (मिमी) | ख | इ | एफ | ली | टी | घ | (मिमी) | |
एसटीई-06 | 1/4 | 6.35 | 12.70 | 6.86 | 54.10 | 62.99 | 50.04 | एम12 | 11.68 |
एसटीई-08 | 5/16 | 7.94 | 19.56 | 8.64 | 81.03 | 89.92 | 60.00 | एम16 | 18.03 |
एसटीई-10 | 3/8 | 9.53 | 19.56 | 10.41 | 81.03 | 89.92 | 60.00 | एम20 | 18.03 |
एसटीई-11 | 7/16 | 11.11 | २४.८९ | 12.19 | १०७.९५ | ११ ९.१३ | 80.00 | एम20 | २३.११ |
एसटीई-13 | 1/2 | 12.70 | २४.८९ | १३.९७ | १०७.९५ | 119.13 | 80.00 | एम24 | २३.११ |
एसटीई-14 | 9/16 | 14.29 | 31.75 | 16.00 | १३४.११ | १४९.१० | 100.08 | एम24 | 29.46 |
एसटीई-16 | 5/8 | १५.८८ | 31.75 | 17.02 | १३४.११ | १४९.१० | १०० .०० | एम27 | 29.46 |
एसटीई-19 | 3/4 | 19.05 | 39.37 | 20.32 | 162 .05 | १८३.९ | १५० .११ | एम 30 | 36.07 |
एसटीई-22 | 7/8 | 22.23 | 43.18 | २३.८८ | १८८.९८ | २१२.०९ | १५० .११ | एम39 | 39.37 |
एसटीई-26 | 1 | 25.40 | 50.29 | 26.92 | २१४.८८ | 244.09 | १६०.०० | एम42 | 45.72 |
एसटीई-28 | 1-1 / 8 | 28.58 | 57.15 | 30.23 | 242.06 | २७३.०५ | १८० .०० | एम48 | 52.07 |
एसटीई-32 | 1-1 / 4 | 31.75 | 64.26 | 33.78 | 270.00 | 297.94 | १८०.०९ | एम56 | 58.42 |
एसटीई-35 | 1 -3 / 8 | 34.93 | ७१.१२ | 36.83 | २९५.४० | 326.90 | 200.00 | एम 60 | 65.02 |
एसटीई-38 | 1-1 / 2 | 38.10 | 78.23 | 40.13 | 323.09 | 355.09 | २३०.१२ | एम 64 | ७१.३७ |
एसटीई-45 | 1-3 / 4 | 44.45 | ८६.११ | 47.24 | 377.95 | ४११.९९ | 249 .94 | M70x6 | 78.23 |
एसटीई-एसओ | 2 | 50.80 | 100.08 | 54.10 | ४३१.०४ | 479 .04 | 300.00 | M80x6 | 90.42 |
एसटीई-57 | 2-1 / 4 | 57.15 | ११३.०३ | 59.94 | 489.97 | 532 .89 | ३०० .०० | M90x6 | 102.11 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112