उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | जीबी/टी 5974.2-2006 |
---|---|---|---|
सामग्री: | कच्चा इस्पात, नमनीय लोहा | समाप्त: | स्वयं के रंग का, जंग के रंग का |
रस्सी व्यास: | 28 मिमी | रस्सी की ताकत: | 1770 एमपीए |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | कुंजी शब्द: | सॉलिड थिम्बल आई, आई स्लिंग के साथ वायर रोप स्लिंग |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | 28 मिमी वायर रस्सी स्लिंग असेंबली,1.1in वायर रस्सी स्लिंग असेंबली,आईएसओ 9 001 ठोस थिम्बल: |
उत्पाद कोड |
रस्सी दीया। (मिमी) |
आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
||||||||||||||
एफ मैक्स |
एफ मिनट |
सी | ए | ख | ली | आर |
जी मैक्स |
घ | इ | ||||||||
टीजीएच-01 | 8 | 9.2 | 8.6 | 14.0 |
0 -1.4 |
20 | +0.149 +0.065 | 40 | ±2 | 56 | ±3 | 59 | 3 0 | 6.0 | 5 | 20 | 0.08 |
टीजीएच-02 | 10 | 11.5 | 10.8 | 17.5 | 25 | 50 | 70 | ७४ | 7.5 | 0.17 | |||||||
टीजीएच-03 | 12 | 13.8 | 12.9 | २१.० | 30 | 60 | ८४ | 89 | 9.0 | 0.32 | |||||||
टीजीएच-04 | 14 | १६.१ | १५.१ | २४.५ | 35 | +0.180 +0.080 | 70 | 98 | १०४ | 10.5 | 0.50 | ||||||
टीजीएच-05 | 16 | १८.४ | 17.2 | २८.० |
0 -2.8 |
40 | 80 | ±4 | 112 | ±6 | ११८ | 6 0 | 12.0 | 0.78 | |||
टीजीएच-06 | १८ | 20.7 | 19.4 | 31.5 | 45 | 90 | १२६ | 133 | 13.5 | 1.14 | |||||||
टीजीएच-07 | 20 | २३.० | २१.५ | 35.0 | 50 | 100 | 140 | १४८ | १५.० | 10 | 30 | 1.41 | |||||
टीजीएच-08 | 22 | २५.३ | २३.७ | 38.5 | 55 | +0.220 +0.100 | 110 | १५४ | १६३ | 16.5 | 1.96 | ||||||
टीजीएच-09 | 24 | २७.६ | 25.8 | 42.0 |
0 -3.4 |
60 | १२० | ±6 | 168 | ±9 | 178 | 9 0 | 18.0 | २.४१ | |||
टीजीएच-10 | 26 | 29.9 | २८.० | 45.5 | 65 | 130 | १८२ | १९३ | 19.5 | 3.46 | |||||||
टीजीएच-11 | 28 | 32.2 | ३०.१ | 49.0 | 70 | 140 | 196 | 207 | २१.० | 4.30 | |||||||
टीजीएच-12 | 32 | 36.8 | 34.4 | 56.0 | 80 | 160 | 224 | २३७ | 24.0 | 6.46 | |||||||
टीजीएच-13 | 36 | 41.4 | 38.7 | 63.0 |
0 -4.4 |
90 | +0.260 +0.120 | 180 | ±9 | २५२ | ±13 | २६७ | 13 0 | २७.० | 9.77 | ||
टीजीएच-14 | 40 | 46.0 | 43.0 | 70.0 | 100 | 200 | 280 | २९६ | 30.0 | 12.94 | |||||||
टीजीएच-15 | 44 | 50.6 | 47.3 | 77.0 | 110 | २२० | ३०८ | 326 | 33.0 | 15 | 45 | 17.02 | |||||
टीजीएच-16 | 48 | 55.2 | 51.6 | ८४.० | १२० | 240 | 336 | 356 | 36.0 | 22.75 | |||||||
टीजीएच-17 | 52 | 59.8 | 55.9 | 91.0 |
0 -5.5 |
130 | +0.305 +0.145 | 260 | ±13 | 364 | ±18 | 385 | 19 0 | 39.0 | 28.41 | ||
टीजीएच-18 | 56 | ६४.४ | ६०.२ | 98.0 | 140 | 280 | 392 | 415 | 42.0 | 35.56 | |||||||
टीजीएच-19 | 60 | 69.0 | ६४.५ | 105.0 | १५० | 300 | 420 | 445 | 45.0 | 48.35 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112