उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एन 13411-1-2002 |
---|---|---|---|
सामग्री: | लो कार्बन माइल्ड स्टील | थिम्बल फिनिश: | जस्ता चढ़ाया |
रस्सी व्यास: | 9/16 " | रस्सी की ताकत: | १६७० एमपीए |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | कुंजी शब्द: | स्टैंडर्ड थिम्बल आई, आई स्लिंग के साथ वायर रोप स्लिंग |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | 9/16 "थिम्बल आई वायर रोप स्लिंग,एन 13411-1 थिम्बल आई वायर रोप स्लिंग,आईएसओ 9001 वायर रोप स्लिंग थम्बल आई के साथ |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
|||||||||
(में।) | (मिमी) | ए | ख |
सी मिनट |
घ | इ |
एफ मिनट |
जी |
क मिनट |
क्यू | ||
टीबीएस-01 | 5/16 | 8 | २२.२ | 38 | 12.7 | 33.4 | 52 | 7.9 | 4 | 4 | ३०.१ | 0.057 |
टीबीएस-02 | 3/8 | 10 | २५.४ | 47.6 | 14.3 | 38 | 64 | 10.3 | 6.3 | 4.8 | 35 | 0.76 |
टीबीएस-03 | 7/16 | 1 1 | २८.६ | 52 | 17.5 | 41.3 | 73 | 12.7 | 7.9 | 4.8 | 38 | 0.142 |
टीबीएस-04 | 1/2 | १३ | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 | 0.180 |
टीबीएस-05 | 9/16 | 14 | 31.7 | 58.8 | 20.6 | 44.5 | 79.4 | 14.3 | 7.9 | 5.5 | 42.9 | 0.189 |
टीबीएस-06 | 5/8 | 16 | 41.3 | 74.5 | २२.२ | 58.8 | 95.8 | १५.९ | 8.7 | 7.9 | 56 | 0.340 |
टीबीएस-07 | ११/१६ | 17 | 44.5 | 79.4 | २८.६ | 66.6 | १०८ | 19 | 9.5 | 7.9 | ६०.४ | 0.397 |
टीबीएस-08 | 3/4 | 19 | 50.8 | 92 | २८.६ | 73 | १२४ | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 | 0.624 |
टीबीएस-09 | १३/१६ | 21 | 50.8 | 92 | २८.६ | 73 | १२४ | 20.6 | 11.1 | 9.5 | 69.8 | 0.624 |
टीबीएस-10 | 7/8 | 22 | 56 | 102 | 31.7 | 82.5 | 133 | २२.२ | 12.7 | 9.5 | 76.2 | 0.756 |
टीबीएस-11 | १५/१६ | 24 | 64 | 110 | 33.4 | 92 | १४६ | २५.४ | 12.7 | 10.3 | ८४ | 1.057 |
टीबीएस-12 | 1 | 25 | 69.8 | 119 | 35 | १०८ | १६२ | २७ | 14.3 | 10.3 | 90.5 | १.२४७ |
टीबीएस-13 | 1-1 / 8 | 29 | 76.2 | 133 | 38 | 112 | 178 | २८.६ | १५.९ | 12.7 | 102 | 1.510 |
टीबीएस-14 | 1-1 / 4 | 32 | 95 | १५२ | 41.3 | 133 | १९७ | 33.4 | १५.९ | 12.7 | १२१ | 2.040 |
टीबीएस-15 | 1-3 / 8 | 35 | 105 | 175 | 47.6 | १५२ | 228 | 38 | 19 | १५.९ | 137 | 3.180 |
टीबीएस-16 | 1-1 / 2 | 38 | 114 | १९७ | 52 | 165 | २५४ | 41.3 | २३.८ | 17.5 | १४९ | 4.880 |
टीबीएस-17 | 1-5 / 8 | 41 | 114 | १९७ | 53.6 | 165 | २५४ | 42.9 | २३.८ | 17.5 | १४९ | 4.990 |
टीबीएस-18 | 1-3 / 4 | 44 | १२७ | 228 | 63.2 | 178 | २८६ | 53.4 | २५.४ | २५.४ | 178 | 5.560 |
टीबीएस-19 | 1-7/8 | 48 | 133 | 248 | 71.3 | 190 | 317 | 61.4 | २८.६ | २८.६ | 190 | - |
टीबीएस-20 | 2 | 51 | 140 | २५७ | 77.5 | 203 | 330 | 67.2 | ३०.१ | २८.६ | १९७ | - |
टीबीएस-21 | 2-1 / 8 | 54 | 140 | २५७ | 77.5 | 203 | 330 | 67.2 | ३०.१ | २८.६ | १९७ | - |
टीबीएस-22 | 2-1 / 4 | 57 | १४६ | २९६ | 76.2 | २१६ | 356 | 66.6 | 31.7 | ३०.१ | 206 | - |
टीबीएस-23 | 2-1 / 2 | 64 | १५९ | 311 | 95 | 242 | 414 | 69.8 | 44.5 | 31.7 | २२२ | - |
टीबीएस-24 | 2-3 / 4 | 70 | 203 | 384 | 117 | २७३ | 502 | ८६ | 48.8 | 41.3 | २८६ | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112