उत्पाद विवरण:
|
कुंजी शब्द: | केबल लाइड ग्रोमेट, एंडलेस वायर रोप स्लिंग, सामान्य उपयोग, मल्टी-वायर स्ट्रैंड्स स्लिंग | सामग्री: | फाइबर कोर, मल्टी-वायर स्ट्रैंड्स के साथ जस्ती स्टील वायर रस्सी |
---|---|---|---|
मानक का संदर्भ लें: | एन १३४१४-३: २००३, जीबी/टी ३०५८७-२०१४ | लंबाई: | रिवाज |
शक्ति: | १६७० एमपीए | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
आकार: | अनंत | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | 15mm एंडलेस वायर रोप स्लिंग,5:1 एंडलेस वायर रोप स्लिंग,EN 13414-3 केबल ने ग्रोमेट स्लिंग रखी |
उत्पाद कोड |
स्लिंग दीया। (मिमी) |
एमबीएल (टन) |
सिंगल लेग ग्रोमेट डब्ल्यूएलएल (टन) |
टू-लेग ग्रोमेट असेंबली डब्ल्यूएलएल (टन) |
फोर-लेग ग्रोमेट सभा डब्ल्यूएलएल (टन) |
||
α=0° | α≦45° | 45°<α≦60° | α≦45° | 45°<α≦60° | |||
सीएलजी15 | 15 | 12.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 5.4 | 3.8 |
सीएलजी18 | १८ | १८.४ | 3.7 | 5.2 | 3.7 | 7.7 | 5.5 |
सीएलजी21 | 21 | २५.१ | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 10.5 | 7.5 |
सीएलजी24 | 24 | 32.8 | 6.6 | 9.2 | 6.6 | 13.8 | 9.8 |
सीएलजी27 | २७ | 41.5 | 8.3 | 11.6 | 8.3 | १७.४ | 12.4 |
सीएलजी30 | 30 | 51.2 | 10.2 | 14.3 | 10.2 | २१.५ | 15.4 |
सीएलजी33 | 33 | 62.0 | 12.4 | १७.४ | 12.4 | 26.0 | 18.6 |
सीएलजी36 | 36 | 73.8 | 14.8 | 20.7 | 14.8 | 31.0 | 22.1 |
सीएलजी39 | 39 | 86.6 | 17.3 | २४.२ | 17.3 | 36.4 | 26.0 |
सीएलजी42 | 42 | 100.4 | 20.1 | 28.1 | 20.1 | 42.2 | ३०.१ |
सीएलजी45 | 45 | 115.3 | २३.१ | 32.3 | २३.१ | 48.4 | 34.6 |
सीएलजी48 | 48 | १३१.१ | २६.२ | 36.7 | २६.२ | 55.1 | 39.3 |
सीएलजी54 | 54 | १६६.० | 33.2 | 46.5 | 33.2 | 69.7 | 49.8 |
सीएलजी60 | 60 | 204.9 | 41.0 | 57.4 | 41.0 | 86.1 | 61.5 |
सीएलजी66 | 66 | 247.9 | 49.6 | 69.4 | 49.6 | 104.1 | 74.4 |
सीएलजी72 | 72 | 295.0 | 59.0 | 82.6 | 59.0 | 123.9 | 88.5 |
सीएलजी78 | ७८ | 346.3 | 69.3 | 97.0 | 69.3 | 145.4 | 103.9 |
सीएलजी८४ | ८४ | 401.6 | 80.3 | 112.4 | 80.3 | 168.7 | 120.5 |
सीएलजी90 | 90 | 461.0 | 92.2 | 129.1 | 92.2 | १९३.६ | १३८.३ |
सीएलजी96 | ९६ | 524.5 | 104.9 | 146.9 | 104.9 | 220.3 | १५७.४ |
सीएलजी102 | 102 | 592.1 | ११८.४ | १६५.८ | ११८.४ | 248.7 | १७७.६ |
सीएलजी108 | १०८ | 663.9 | 132.8 | १८५.९ | 132.8 | २७८.८ | 199.2 |
सीएलजी११७ | 117 | 779.1 | 155.8 | २१८.२ | 155.8 | 327.2 | २३३.७ |
सीएलजी१२९ | 129 | 947.1 | १८९.४ | २६५.२ | १८९.४ | 397.8 | २८४.१ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112