उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एन १३४११-४:२००२, आरआर-एस-५५०डी (टाइप बी) |
---|---|---|---|
सामग्री: | जस्ती इस्पात | सुरक्षा का पहलू: | 5: 1 |
शक्ति: | 1770 एमपीए | लंबाई: | स्वनिर्धारित |
कुंजी शब्द: | बंद स्पेलर सॉकेट, तार रस्सी के लिए अंत फिटिंग, दीर्घकालिक स्थायित्व | OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर |
उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन | पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
प्रमुखता देना: | 1-1 / 8 "वायर रोप एंड स्टॉप,आरआर-एस-550 डी वायर रोप एंड स्टॉप,आईएसओ 9001 बंद स्पेलर सॉकेट |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | न्यूनतम।भार से तोड़ना | आयाम (मिमी) | वजन | ||||||||||
(मिमी) | (में।) | (टन) | ए | ख | सी | घ | एफ | जी | एच | जे | क | ली | (किलोग्राम) | |
समाज-01 | 6-7 |
1/4
|
4.5 | ११४.३ | 12.7 | 38.1 | 22.4 | 9.7 | 17.5 | 39.6 | 57.1 | 12.7 | 44.5 | 0.23 |
समाज-02 | 8-10 | 5/16-3/8 | 12.0 | 125.2 | 15.8 | 42.9 | २४.६ | 12.7 | 20.6 | 42.9 | 57.2 | 17.5 | 52.3 | 0.34 |
समाज-03 | 11-13 | 7/16-1/2 | 20.0 | १३९.७ | 17.5 | 50.8 | 29.6 | 14.2 | 23.9 | 50.8 | 63.5 | 22.4 | 58.7 | 0.68 |
समाज-04 | 14-16 | 9/16-5/8-5 | ३०.८ | १६०.३ | 20.6 | 66.8 | 35.8 | 17.5 | २८.५ | ६०.५ | 76.2 | २५.४ | 63.5 | 1.13 |
समाज-05 | १८ | 3/4 | 43.5 | १९३.६ | २६.९ | 76.2 | 42.2 | 22.4 | 31.8 | 69.9 | 88.9 | 31.8 | 77.7 | 1.92 |
समाज-06 | 20-22 | 7/8 | 65.3 | 222.3 | 31.8 | 92.2 | 49.3 | २५.४ | 38.1 | 82.6 | 101.6 | 38.1 | 88.9 | 3.28 |
समाज-07 | 24-26 | 1 | 81.6 | २५१.० | 35.1 | 104. 9 | 58.4 | 28.7 | 44.5 | 95.3 | ११४.३ | 44.5 | 101.8 | 4.76 |
समाज-08 | 28-30 | 1-1 / 8 | 100.0 | 279.4 | 38.1 | ११४.३ | 65.0 | 31.8 | 50.8 | 104.9 | 127.0 | 50.8 | ११४.३ | 6.46 |
समाज-09 | 32-35 | 1-1 / 4-1-3 / 8 | 136.0 | 308.1 | 41.4 | 127.0 | 71.4 | 38.1 | 57.2 | 121.6 | १३९.७ | 57.2 | 127.0 | 9.0 | |
समाज-10 | 38 | 1-1 / 2 | १७०.० | 354.1 | 49.3 | १३६.७ | 81.0 | 41.4 | 69.9 | १३३.३ | १५२.४ | 63.5 | १५२.४ | 13.2 |
समाज-11 | 40-42 | 1-5 / 8 | १८८.० | 384.3 | 54.1 | १४६.१ | 82.6 | 44.5 | 76.2 | १३९.७ | 165.1 | 69.9 | 165.1 | 16.3 |
समाज-12 | 44-48 | 1-3 / 4-1-7 / 8 | २६८.० | 438.2 | 55.6 | 171.5 | 95.3 | 50.8 | 79.5 | 162.5 | १९०.५ | 76.2 | 192.0 | 26.0 |
समाज-13 | 50-54 | 2-2-1/8 | 309.0 | 501.7 | 62.0 | 193.8 | 111.3 | 57.2 | 95.3 | १८७.५ | 215.9 | 82.6 | 223.8 | 35.8 |
समाज-14 | 56-60 | 2-1 / 4--2-3 / 8 | 360.0 | 546.1 | 69.9 | 215.9 | 127.0 | 66.8 | 104.9 | 210.4 | 228.6 | 92.2 | २४७.७ | 47.6 |
समाज-15 | 64-67 | 2-1 / 2-2-5 / 8 | 424.0 | 596.7 | 79.3 | 241.3 | १३९.७ | 73.2 | ११४.३ | 235.0 | २४७.७ | 101.6 | 269.8 | 63.5 |
समाज-16 | 70-73 | 2-3 / 4-2-7 / 8 | 549.0 | 644.4 | 79.3 | २७३.१ | १५८.८ | 79.3 | 124.0 | २५८.८ | 279.4 | 124.0 | २८५.८ | 99.8 |
समाज-17 | 75-80 | 3-3-1 / 8 | 656.0 | 688.9 | 85.6 | 292.1 | 171.5 | 85.9 | १३३.४ | 292.1 | ३०४.८ | १३३.४ | 298.5 | 125.0 |
समाज-18 | 82-86 | 3-1 / 4-3-3 / 8 | 750.0 | 743.0 | १०१. ६ | 311.2 | १८४.२ | 92.0 | १४६.१ | 311.2 | 330.2 | १४६.१ | 311.2 | 142.0 |
समाज-19 | 88-92 | 3-1 / 2-3-5 / 8 | 820.0 | 787.4 | 101.6 | 330.2 | १९६.९ | 98.6 | १६०.३ | 330.2 | 355.6 | १५८.८ | 330.2 | १८१.० |
समाज-20 | 94-102 | 3-3 / 4-4 | 1005.0 | ८४४.६ | १०८.० | 362.0 | 215.9 | १०८.० | १८४.२ | 362.0 | 381.0 | १७७.८ | 355.6 | २४६.० |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112