उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | पेंच पिन हथकड़ी, टाइप जेबी, एंकर बो हथकड़ी | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात पिन के साथ उच्च प्रदर्शन कार्बन स्टील, बुझती और टेम्पर्ड |
---|---|---|---|
समाप्त: | हथकड़ी धनुष चित्रित चांदी और पिन रंग लाल | डब्ल्यूएलएल: | 4750kg |
मानक: | एएसएमई बी30.26-2004, आरआर-सी-271डी | हथकड़ी का प्रकार: | बो शकल |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
हाई लाइट: | 4.75T पेंच पिन बो हथकड़ी,0.75 '' पेंच पिन बो हथकड़ी,सीई लंगर धनुष हथकड़ी; |
उत्पाद कोड | साधारण साइज़ (में।) |
डब्ल्यूएलएल (टन) |
आयाम (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
|||||||||||||
ए | ख | सी | घ | डी1 | इ | एफ | ली | क | एच | जी | पी | Φ | म | ||||
जेबी-0.75 | 5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.5 | ३०.२ | 7.9 | - | २१.३ | 19.0 | 37.1 | 29.3 | 53.1 | 43.0 | 11.5 | 5.0 | 9.5 | 0.09 |
जेबी-1.00 | 3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.1 | 35.7 | 9.7 | - | २६.२ | २३.१ | 45.6 | 36.2 | 63.2 | 52.0 | १३.० | 5.5 | 11.1 | 0.14 |
जेबी-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 42.2 | 11.2 | - | 29.5 | २६.९ | 51.9 | 41.4 | 73.9 | 58.0 | १५.० | 6.0 | 12.7 | 0.17 |
जेबी-2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | १६.० | 47.2 | 12.7 | - | 33.1 | ३०.२ | 58.5 | 46.0 | 83.5 | ६८.० | 20.0 | 8.0 | १६.० | 0.33 |
जेबी-3.25 | 5/8 | 3.25 | २७.० | 19.0 | 60.0 | १६.० | - | 42.0 | 39.0 | 74.0 | 59.0 | 106.0 | 85.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 0.62 |
जेबी-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 71.0 | 19.0 | - | 51.0 | 47.0 | 89.0 | 69.8 | 125.0 | 101.0 | २८.० | 11.0 | 22.0 | 1.07 |
जेबी-6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | २५.१ | ८४.० | 22.0 | - | 58.0 | 54.0 | 102.0 | 80.6 | १४७.० | 117.0 | 33.0 | 12.0 | २७.० | 1.64 |
जेबी-8.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | २८.५ | 95.0 | 25.0 | - | ६८.० | 60.0 | 118.0 | 93.0 | १६६.० | 134.0 | 36.0 | 14.0 | 30.0 | 2.28 |
जेबी-9.50 | 1-1 / 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | १०८.० | २८.० | - | 74.0 | 66.0 | १३०.० | 102.0 | 185.0 | 146.0 | 40.0 | १५.० | 33.0 | 3.36 |
जेबी-12.0 | 1-1 / 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 119.0 | 32.0 | - | 82.0 | 76.0 | 146.0 | 115.0 | 208.0 | १६६.० | 43.0 | १६.० | 36.0 | 4.31 |
जेबी-13.5 | 1-3 / 8 | १३.५० | 57.0 | 38.0 | १३१.० | 35.0 | - | 89.0 | ८४.० | १५९.० | 127.0 | २२८.० | १८०.० | 46.0 | 18.0 | 38.0 | 6.14 |
जेबी-17.0 | 1-1 / 2 | १७.०० | ६०.५ | 41.5 | 148.0 | 38.0 | - | 98.0 | 92.0 | १७४.० | १३६.५ | २५४.० | १९४.० | 49.0 | 18.0 | 42.0 | 7.80 |
जेबी-25.0 | 1-3 / 4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | १७७.० | 45.0 | - | 127.0 | 109.0 | २१७.० | १६३.० | ३०३.० | 233.0 | 59.0 | 20.0 | 51.0 | 12.60 |
जेबी-35.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | १९७.० | 51.0 | - | 146.0 | 127.0 | २४८.० | १८४.५ | 341.0 | 260.0 | 65.0 | 22.0 | 57.0 | 20.40 |
जेबी-55.0 | 2-1 / 2 | 55.00 | 105.0 | 69.8 | 267.0 | 69.0 | 79.5 | 179.0 | १५०.० | 321.0 | 235.0 | 455.0 | 326.0 | 78.0 | २८.० | 70.0 | 38.90 |
जेबी-85.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 327.0 | 79.0 | 92.0 | 200.0 | 165.0 | 371.0 | 279.0 | 546.0 | 381.0 | 91.0 | 32.0 | 85.0 | - |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112