उत्पाद विवरण:
|
कुंजी शब्द: | बोल्ट प्रकार हथकड़ी, सुरक्षा बोल्ट के साथ मानक धनुष हथकड़ी, लंगर धनुष हथकड़ी | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात पिन, ग्रेड 6, बुझती और टेम्पर्ड के साथ उच्च प्रदर्शन कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
समाप्त: | हथकड़ी धनुष चित्रित चांदी और पिन चित्रित पीले या लाल | डब्ल्यूएलएल: | 12 टन |
मानक: | एएसएमई बी30.26-2004, आरआर-सी-271डी | अनुकूलित सेवा: | हाँ, जैसे OEM या ODM सेवाएं |
पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | हथकड़ी का प्रकार: | मानक धनुष हथकड़ी |
प्रमुखता देना: | 1-1 / 4 "चौड़े शरीर के बंधन,12t चौड़े शरीर के बंधन,RR-C-271D पीले पिन बंधन |
उत्पाद कोड |
साधारण साइज़ (में।) |
डब्ल्यूएलएल (टन) |
आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
|||||||||
ए | ख | सी | घ | डी1 | इ | एफ | ली | क | एच | ||||
जेबीबी-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 42.2 | 11.2 | - | 29.5 | २६.९ | 51.9 | 41.4 | 73.9 | 0.22 |
जेबीबी-2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | १६.० | 47.2 | 12.7 | - | 33.1 | ३०.२ | 58.5 | 46.0 | 83.5 | 0.34 |
जेबीबी-3.25 | 5/8 | 3.25 | २७.० | 19.0 | 60.0 | १६.० | - | 42.0 | 39.0 | 74.0 | 59.0 | 106.0 | 0.68 |
जेबीबी-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 71.0 | 19.0 | - | 51.0 | 47.0 | 89.0 | 69.8 | 125.0 | 1.11 |
जेबीबी-6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | २५.१ | ८४.० | 22.0 | - | 58.0 | 54.0 | 102.0 | 80.6 | १४७.० | 1.66 |
जेबीबी-8.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | २८.५ | 95.0 | 25.0 | - | ६८.० | 60.0 | 118.0 | 93.0 | १६६.० | 2.35 |
जेबीबी-9.50 | 1-1 / 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | १०८.० | २८.० | - | 74.0 | 66.0 | १३०.० | 102.0 | 185.0 | 3.22 |
जेबीबी-12.0 | 1-1 / 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 119.0 | 32.0 | - | 82.0 | 76.0 | 146.0 | ११५.५ | 208.0 | 4.98 |
जेबीबी-13.5 | 1-3 / 8 | १३.५० | 57.0 | 38.0 | १३१.० | 35.0 | - | 89.0 | ८४.० | १५९.० | 127.0 | २२८.० | 6.36 |
जेबीबी-17.0 | 1-1 / 2 | १७.०० | ६०.५ | 41.5 | 148.0 | 38.0 | - | 98.0 | 92.0 | १७४.० | १३६.५ | २५४.० | 8.14 |
जेबीबी-25.0 | 1-3 / 4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | १७७.० | 45.0 | - | 127.0 | 109.0 | २१७.० | १६३.० | ३०३.० | 14.29 |
जेबीबी-35.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | १९७.० | 51.0 | - | 146.0 | 127.0 | २४८.० | १८४.५ | 341.0 | 20.10 |
जेबीबी-42.0 | 2-1 / 4 | 42.00 | 95.0 | 63.0 | 222.0 | 57.0 | - | १६०.० | 143.0 | २७४.० | 209.0 | 382.0 | 31.00 |
जेबीबी-55.0 | 2-1 / 2 | 55.00 | 105.0 | 69.8 | 267.0 | 69.0 | 79.5 | 179.0 | १५०.० | 321.0 | 235.0 | 455.0 | 43.60 |
जेबीबी-85.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 327.0 | 79.0 | 92.0 | 200.0 | 165.0 | 371.0 | 279.0 | 546.0 | 66.98 |
जेबीबी-120.0 | 3-1 / 2 | 120.00 | 133.0 | 95.0 | 372.0 | 92.0 | 111.0 | 229.0 | 203.0 | 432.0 | 323.0 | 632.0 | १०३.०० |
जेबीबी-150.0 | 4 | १५०.०० | १४०.० | १०७.० | 368.0 | 100.0 | 115.0 | २५४.० | २२८.० | 457.0 | 340.0 | 651.5 | 141.00 |
जेबीबी-250.0 | 5 | २५०.०० | 216.0 | 135.0 | 506.5 | 127.0 | - | 330.0 | 305.0 | 584.0 | 470.0 | 851.0 | 318.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112