उत्पाद विवरण:
|
कुंजी शब्द: | स्क्रू पिन के साथ मानक डी हथकड़ी, जेएस टाइप करें, चेन हथकड़ी | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात पिन, ग्रेड 6, बुझती और टेम्पर्ड के साथ उच्च प्रदर्शन कार्बन स्टील |
---|---|---|---|
डब्ल्यूएलएल: | 8500kg | समाप्त: | हथकड़ी धनुष चित्रित चांदी और पिन चित्रित पीले या अनुकूलित |
मानक: | एएसएमई बी30.26-2004, आरआर-सी-271डी | हथकड़ी का प्रकार: | दे शकल |
हथकड़ी पिन: | सुरक्षा पेंच पिन के साथ | पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | ||
प्रमुखता देना: | 8.5t वाइड बॉडी शेकल्स,1 '' वाइड बॉडी शेकल्स,RR-C-271D स्क्रू पिन डी हथकड़ी |
1" सेफ्टी स्क्रू पिन के साथ स्टैंडर्ड डी हथकड़ी, टाइप JS, WLL 8.5 टन, चेन हथकड़ी
उत्पाद कोड | नाममात्र आकार (में।) |
डब्ल्यूएलएल (टन) |
आयाम (मिमी) | वजन (किलोग्राम) |
||||||||||
ए | ख | जी | घ | एच | एफ | क | ली | पी | Φ | म | ||||
जेएस-0.75 | 5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.5 | 25.0 | 7.9 | 29.3 | 19.0 | 48.5 | 43.0 | 11.5 | 5.0 | 9.5 | 0.08 |
जेएस-1.00 | 3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.1 | 31.0 | 9.7 | 36.2 | २३.१ | 58.4 | 52.0 | १३.० | 5.5 | 11.1 | 0.13 |
जेएस-1.50 | 7/16 | 1.50 | 19.0 | 12.7 | 36.0 | 11.2 | 41.4 | २६.९ | ६७.६ | 58.0 | १५.० | 6.0 | 12.7 | 0.20 |
जेएस-2.00 | 1/2 | 2.00 | 20.6 | १६.० | 41.0 | 12.7 | 46.0 | ३०.२ | 77.0 | ६८.० | 20.0 | 8.0 | १६.० | 0.27 |
जेएस-3.25 | 5/8 | 3.25 | २७.० | 19.0 | 51.0 | १६.० | 59.0 | 39.0 | 96.0 | 85.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 0.57 |
जेएस-4.75 | 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.1 | 60.0 | 19.0 | 69.8 | 47.0 | 114.0 | 101.0 | २८.० | 11.0 | 22.0 | 1.20 |
जेएस-6.50 | 7/8 | 6.50 | 36.6 | २५.१ | 71.0 | 22.0 | 80.6 | 54.0 | 134.0 | 117.0 | 33.0 | 12.0 | २७.० | 1.43 |
जेएस-8.50 | 1 | 8.50 | 42.9 | २८.५ | 81.0 | 25.0 | 93.0 | 60.0 | 152.0 | 134.0 | 36.0 | 14.0 | 30.0 | 2.15 |
जेएस-9.50 | 1-1 / 8 | 9.50 | 46.0 | 31.7 | 91.0 | २८.० | 102.0 | 66.0 | १६८.० | 146.0 | 40.0 | १५.० | 33.0 | 3.06 |
जेएस-12.0 | 1-1 / 4 | 12.00 | 51.5 | 35.1 | 100.0 | 32.0 | ११५.५ | 76.0 | १८९.० | १६६.० | 43.0 | १६.० | 36.0 | 4.11 |
जेएस-13.5 | 1-3 / 8 | १३.५० | 57.0 | 38.0 | 111.0 | 35.0 | 127.0 | ८४.० | 208.0 | १८०.० | 46.0 | 18.0 | 38.0 | 5.28 |
जेएस-17.0 | 1-1 / 2 | १७.०० | ६०.५ | 41.5 | 124.0 | 38.0 | १३६.५ | 92.0 | 230.0 | १९४.० | 49.0 | 18.0 | 42.0 | 7.23 |
जेएस-25.0 | 1-3 / 4 | 25.00 | 73.0 | 50.8 | 146.0 | 45.0 | १६३.० | 109.0 | २७२.० | 233.0 | 59.0 | 20.0 | 51.0 | 12.10 |
जेएस-35.0 | 2 | 35.00 | 82.5 | 57.1 | 171.0 | 51.0 | १८४.५ | 127.0 | 314.0 | 260.0 | 65.0 | 22.0 | 57.0 | 19.20 |
जेएस-55.0 | 2-1 / 2 | 55.00 | १०४.० | 69.8 | 203.0 | 65.0 | 234.0 | १५०.० | 378.0 | 326.0 | 78.0 | २८.० | 70.0 | 32.50 |
जेएस-85.0 | 3 | 85.00 | 127.0 | 85.0 | 216.0 | 76.0 | 279.0 | 165.0 | 417.5 | 381.0 | 91.0 | 32.0 | 85.0 | - |
Anfeng भारोत्तोलन और हेराफेरी के बारे में
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112