| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| कुंजी शब्द: | अंतहीन चेन स्लिंग ग्रेड 80, सिंगल लूप, चेन एक्सेसरीज के साथ, औद्योगिक हेवी लिफ्ट चेन स्लिंग, ओवरहेड | सामग्री: | उच्च शक्ति मिश्र धातु इस्पात | 
|---|---|---|---|
| जंजीर की मजबूती: | ग्रेड 80 | चेन सहायक: | मास्टर लिंक और क्लीविस सेल्फ-लॉकिंग हुक के साथ | 
| खत्म करना: | चेन हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड और सहायक उपकरण पीले रंग से रंगे हुए या अनुकूलित | मानक: | ISO1835, ISO3077, EN818-2 | 
| लंबाई: | स्वनिर्धारित | आवेदन: | ओवरहेड लिफ्टिंग एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल लिफ्टिंग, हैवी लिफ्ट | 
| पैकेजिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | OEM या ओडीएम सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | 
| प्रमुखता देना: | अनुकूलित अंतहीन चेन स्लिंग,अंतहीन चेन स्लिंग आपूर्तिकर्ता,EN818-2 | ||

| एकल पैर | अंतहीन पाश | डबल-लेग | ||||||
| ऊर्ध्वाधर उठाना | चोकर अड़चन | ऊर्ध्वाधर उठाना | चोकर अड़चन | ऊर्ध्वाधर उठाना | चोकर अड़चन | |||
| दीया. (मिमी) | - | - | - | - | 0°- 45° | 45°- 60° | 0°- 45° | 45°- 60° | 
| लोड फैक्टर = 1.0 | लोड फैक्टर = 0.8 | लोड फैक्टर = 4.0 | लोड फैक्टर = 1.4 | लोड फैक्टर = 1.0 | लोड फैक्टर = 1.0 | लोड फैक्टर = 1.12 | लोड फैक्टर = 0.8 | |
| 6 | 1 | 0.8 | 4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 
| 8 | 2 | 1.6 | 8 | 3.2 | 2.8 | 2 | 2 | 1.6 | 
| 10 | 3.2 | 2.5 | 12.5 | 5 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 2.5 | 
| 11 | 3.8 | 3 | 15.2 | 6 | 5.3 | 3.8 | 4.1 | 3 | 
| 12 | 4.6 | 3.6 | 18.4 | 7.3 | 6.5 | 4.6 | 5.2 | 3.6 | 
| 12.5 | 5 | 4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 5.5 | 4 | 
| 13 | 5.3 | 4.2 | 21.2 | 8.4 | 7.4 | 5.3 | 5.8 | 4.2 | 
| 14 | 6.2 | 5 | 24.8 | 9.9 | 8.7 | 6.2 | 6.9 | 5 | 
| 15 | 7 | 5.6 | 28 | 11.2 | 9.8 | 7 | 7.7 | 5.6 | 
| 16 | 8 | 6.4 | 32 | 12.8 | 11.2 | 8.8 | 8.8 | 6.4 | 
| 18 | 10 | 8 | 40 | 16 | 14 | 10 | 11 | 8 | 
| 19 | 11.3 | 9 | 45.2 | 18 | 15.8 | 11.3 | 12.4 | 9 | 
| 20 | 12.5 | 10 | 50 | 20 | 17.5 | 12.5 | 13.7 | 10 | 
| 22 | 15 | 12 | 60 | 24 | 21.2 | 15 | 17 | 12 | 
| 24 | 18 | 14.4 | 72 | 28.8 | 25.2 | 18 | 20.2 | 14.4 | 
| 26 | 21.3 | 17 | 85.2 | 34.1 | 29.8 | 21.3 | 23.4 | 17 | 
| 30 | 28.2 | 22.6 | 112.8 | 45.1 | 39.5 | 28.2 | 31.6 | 22.6 | 
| 32 | 32.1 | 25.6 | 128.4 | 51.3 | 44.9 | 32.1 | 35.3 | 25.6 | 
| 34 | 36.2 | 28.9 | 144.8 | 57.9 | 50.7 | 36.2 | 40.5 | 28.9 | 
| 36 | 40 | 32 | 160 | 64 | 56 | 40 | 44 | 32 | 
| 38 | 45.3 | 36.2 | 181.1 | 72.4 | 63.4 | 45.3 | 49.8 | 36.2 | 
| 42 | 55.5 | 44.4 | 222 | 88.8 | 77.7 | 55.5 | 61 | 44.4 | 

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112