उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मानक: | एफएफ-टी-276बी |
---|---|---|---|
सामग्री: | नरम इस्पात | समाप्त: | जस्ती, जस्ता मढ़वाया |
रस्सी व्यास: | 3-1 / 2 " | रस्सी की ताकत: | 1770 एमपीए |
लंबाई: | स्वनिर्धारित | कुंजी शब्द: | वायर रोप के लिए हैवी ड्यूटी थिम्बल, वायर रोप के लिए हेराफेरी एक्सेसरी |
OEM या ODM सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम | ||
प्रमुखता देना: | 3.5 '' थिम्बल वायर रोप थिम्बल,90mm थिम्बल वायर रोप थिम्बल,FF-T-276B हैवी ड्यूटी थिम्बल |
उत्पाद कोड | रस्सी व्यास | आयाम (मिमी) |
वजन (किलोग्राम) |
||||||||
(में।) | (मिमी) | ए | ख | सी | घ | इ | एफ | जी | एच | ||
टीयूएच-01 | 1/8 | 3 | 49.5 | 33.5 | 28.9 | १७.७ | 6.3 | 4.0 | १.२९ | 3.5 | 0.03 |
टीयूएच-02 | 3/16 | 5 | 49.5 | 33.5 | 28.9 | १७.७ | 6.3 | 4.0 | १.२९ | 3.5 | 0.03 |
टीयूएच-03 | 1/4 | 6 | 55.6 | 41.4 | 38.1 | 22.3 | 10.4 | 7.1 | 1.52 | 5.8 | 0.03 |
टीयूएच-04 | 5/16 | 8 | 63.5 | 47.7 | 45.9 | २६.९ | 12.7 | 8.6 | 2.03 | 7.1 | 0.05 |
टीयूएच-05 | 3/8 | 10 | 73.5 | 54.1 | 54.1 | 28.7 | १६.० | 10.4 | 2.79 | 8.6 | 0.11 |
टीयूएच-06 | 7/16 | 1 1 | 82.5 | ६०.४ | ६०.४ | 31.7 | 18.2 | 11.9 | 3.30 | 9.6 | 0.14 |
टीयूएच-07 | 1/2 | १३ | 92.2 | 69.8 | 69.8 | 38.1 | 20.5 | 13.4 | 3.56 | 10.4 | 0.23 |
टीयूएच-08 | 9/16 | 14 | 92.2 | 69.8 | ६८.३ | 38.1 | 22.3 | १५.० | 3.56 | 10.4 | 0.23 |
टीयूएच-09 | 5/8 | 16 | 107.9 | 82.5 | 79.5 | 44.4 | २४.६ | 16.7 | 4.06 | 12.7 | 0.34 |
टीयूएच-10 | 3/4 | 19 | 127.0 | 92.2 | 99.7 | 50.8 | 31.0 | 19.8 | 5.59 | 16.7 | 0.67 |
टीयूएच-11 | 7/8 | 22 | १३९.७ | 107.9 | 107.9 | 57.1 | 35.0 | २३.८ | 5.59 | 19.0 | 0.79 |
टीयूएच-12 | 1 | 26 | 155.7 | ११४.३ | 125.4 | 63.5 | 39.6 | २६.९ | 6.35 | 22.3 | १.२४ |
टीयूएच-13 | 1-1/8--1-1/4 | 28-32 | १७७.८ | १३०.३ | १४९.३ | 73.1 | 45.9 | 33.2 | 6.35 | 28.7 | 1.81 |
टीयूएच-14 | 1-1 / 4--1-3 / 8 | 32-35 | २३०.१ | 165.1 | १७२.९ | 88.9 | 55.6 | 36.5 | 9.65 | 28.7 | 3.71 |
टीयूएच-15 | 1-3/8--1-1/2 | 35-38 | 228.6 | १५८.७ | १८१.१ | 88.9 | 65.0 | 39.6 | 12.70 | 28.7 | 5.33 |
टीयूएच-16 | 1-5 / 8 | 41 | २८५.७ | 203.2 | 206.5 | 101.6 | 69.0 | 43.6 | 12.70 | 35.5 | 7.71 |
टीयूएच-17 | 1-3 / 4 | 44 | 309.6 | 228.6 | 215.9 | ११४.३ | 72.1 | 46.7 | 12.70 | 33.2 | 8.05 |
टीयूएच-18 | 1-7 / 8--2 | 48-51 | 384.3 | ३०४.८ | 263.6 | १५२.४ | 78.4 | 53.0 | 12.70 | 38.1 | 11.34 |
टीयूएच-19 | 2-1 / 4 | 57 | 435.1 | 355.6 | 301.7 | १७७.८ | 92.2 | ६०.४ | 16.00 | 41.4 | १७.९१ |
टीयूएच-20 | 2-3 / 8 | 60 | 457.4 | 377.9 | 301.7 | १७७.८ | 95.9 | 63.9 | 16.00 | 43.0 | 22.20 |
टीयूएच-21 | 2-1 / 2 | 64 | 522.0 | 399.1 | 316.2 | १८७.८ | 102.6 | 66.6 | 16.00 | 45.5 | 28.50 |
टीयूएच-22 | 2-3 / 4 | 70 | 496.2 | 418.2 | 320.0 | १८७.८ | 109.6 | 73.6 | 18.20 | 47.9 | 30.12 |
टीयूएच-23 | 2-7/8 | 73 | 522.0 | 443.0 | 330.0 | 196.0 | 116.0 | 76.0 | 19.88 | 50.8 | 36.00 |
टीयूएच-24 | 3 | 76 | 540.0 | 465.0 | 330.0 | 196.0 | 120.0 | 80.0 | 19.88 | 51.6 | 38.50 |
टीयूएच-25 | 3-1 / 2 | 90 | 660.0 | 505.0 | 380.0 | २४०.० | 139.0 | 95.0 | २१.८८ | 54.6 | 44.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112