उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड नाम: | Anfeng / AF | मुख्य शब्द: | स्वेड वायर रस्सी स्लिंग, स्टील कोर, नरम आंख और आंख स्लिंग |
---|---|---|---|
सामग्री: | इस्पात कोर के साथ जस्ती इस्पात तार रस्सी | साथ सुसज्जित: | फ्लेमिश आई स्लीव या एल्यूमीनियम फेरुरे और थिम्बल |
मानक: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | सुरक्षा का पहलू: | 5:1 |
शक्ति: | 1770 एमपीए | लम्बाई: | अनुकूलित |
OEM या ओडीएम सेवाएं: | हाँ, अनुरोध पर | मूल स्थान: | शंघाई या गुआंगज़ौ, चीन |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा + फूस, लकड़ी के बक्से, या कस्टम |
हमारा 30 मिमी स्वैज्ड वायर रोप स्लिंग अधिकतम टिकाऊपन, लचीलापन और भार वहन क्षमता के लिए इंजीनियर किया गया है, जो इसे निर्माण, समुद्री, खनन और औद्योगिक रिगिंग के लिए आदर्श बनाता है। स्टील कोर (IWRC) और सॉफ्ट आई डिज़ाइन की विशेषता वाला यह स्लिंग, बेहतर सुरक्षा और बहुमुखी प्रतिभा के लिए फ्लेमिश आई स्लीव, एल्यूमीनियम फेरूल या थिम्बल के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।
बेहतर ताकत के लिए 6x19, 6x37, या 8x61 वायर रोप निर्माण।
स्वतंत्र वायर रोप कोर (IWRC) अतिरिक्त टिकाऊपन और कुचलने के प्रतिरोध को सुनिश्चित करता है।
उच्च तन्यता ताकत और थकान प्रतिरोध के लिए अतिरिक्त बेहतर हल स्टील (EIPS)।
प्राकृतिक, लचीली आंख के लिए हाथ से स्प्लिस्ड या यांत्रिक रूप से दबाया गया लूप।
थिम्बल की आवश्यकता नहीं है, जिससे ताकत बनाए रखते हुए लागत कम होती है।
अतिरिक्त सुदृढीकरण के लिए फ्लेमिश आई स्लीव या एल्यूमीनियम फेरूल के साथ संगत।
घर्षण प्रतिरोध और विस्तारित जीवनकाल के लिए एक भारी-ड्यूटी थिम्बल के साथ लगाया जा सकता है।
चिकना आंतरिक नाली भारी भार के तहत रस्सी के घिसाव को रोकता है।
स्थायी, उच्च-दबाव क्रिम्पिंग भार के तहत कोई फिसलन सुनिश्चित करता है।
महत्वपूर्ण लिफ्टिंग कार्यों के लिए पारंपरिक वायर रोप क्लिप की तुलना में अधिक विश्वसनीय।
कठोर वातावरण के लिए जस्ती या स्टेनलेस स्टील विकल्प उपलब्ध हैं।
कम रखरखाव डिज़ाइन प्रतिस्थापन लागत को कम करता है।
फ़ीचर | विवरण |
---|---|
वायर रोप व्यास | 30 मिमी (कस्टम आकार उपलब्ध) |
कोर प्रकार | स्वतंत्र वायर रोप कोर (IWRC) |
निर्माण | 6x19, 6x37, या 8x61 |
सामग्री | अतिरिक्त बेहतर हल स्टील (EIPS) |
आई टाइप | सॉफ्ट आई (हाथ से स्प्लिस्ड या स्वैज्ड) |
वैकल्पिक उन्नयन | फ्लेमिश आई स्लीव, एल्यूमीनियम फेरूल, थिम्बल |
समाप्त | जस्ती या स्टेनलेस स्टील |
मानक अनुपालन | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ उच्च भार क्षमता – स्टील कोर कुचलने और विरूपण का प्रतिरोध करता है।
✅ लचीला सॉफ्ट आई – थिम्बल की आवश्यकता नहीं है, जिससे लागत कम होती है।
✅ सुरक्षित स्वैज्ड कनेक्शन – भार के तहत कोई ढीलापन नहीं।
✅ अनुकूलन योग्य विकल्प – अतिरिक्त सुरक्षा के लिए एक थिम्बल या फेरूल जोड़ें।
✅ मौसम और रासायनिक प्रतिरोधी – समुद्री और औद्योगिक उपयोग के लिए आदर्श।
✔ निर्माण और भारी लिफ्टिंग – क्रेन, होइस्ट और रिगिंग।
✔ समुद्री और अपतटीय – डॉक और जहाजों के लिए संक्षारण-प्रतिरोधी।
✔ खनन और तेल उद्योग – अत्यधिक भार और कठोर परिस्थितियों को संभालता है।
✔ परिवहन और टोइंग – भारी मशीनरी और उपकरणों को सुरक्षित करता है।
चाहे आपको लचीलेपन के लिए सॉफ्ट आई स्लिंग की आवश्यकता हो या भारी-ड्यूटी उपयोग के लिए प्रबलित थिम्बल आई की, हमारा 30 मिमी स्वैज्ड वायर रोप स्लिंग बेहतर ताकत और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
प्रदर्शन के लिए निर्मित स्लिंग के साथ अपने रिगिंग उपकरण को अपग्रेड करें—अभी हमसे संपर्क करें!
उत्पाद कोड |
रस्सी व्यास। (मिमी) |
आई आयाम (मिमी) | WLL (टन) | ||||||
ए | बी | 6×37 (बी) 1670MPa | 6x19 (ए) और 6×37 (ए) | 8×61 (बी) 1770MPa | |||||
SAWS06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0.35 | 0.39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0.48 | 0.53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0.63 | 0.70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0.79 | 0.88 | - |
SAWS10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0.98 | 1.09 | - |
SAWS11 | SAWT11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
SAWS12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
SAWS13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
SAWS14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
SAWS16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
SAWS18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
SAWS20 | SAWT20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
SAWS22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
SAWS24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
SAWS28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SAWS30 | SAWT30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SAWS36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
SAWS38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SAWS40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SAWS42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1,000 | 500 | 24.43 | 28.90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1,040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1,080 | 540 | 28.50 | 33.71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1,120 | 560 | 30.65 | 36.26 | - |
SAWS58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1,160 | 580 | 32.88 | 38.89 | - |
SAWS60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1,200 | 600 | 35.19 | 41.62 | - |
SAWS64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1,280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1,320 | 660 | 42.58 | 50.36 | - |
SAWS68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1,360 | 680 | 45.20 | 53.46 | - |
SAWS70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1,400 | 700 | 47.90 | 56.65 | - |
SAWS72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1,440 | 720 | 50.67 | 59.94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1,480 | 740 | 53.53 | 63.31 | - |
SAWS76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1,520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1,560 | 780 | - | 70.34 | - |
SAWS80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1,600 | 800 | - | 74.00 | - |
SAWS82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1,640 | 820 | - | 77.74 | - |
SAWS84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1,680 | 840 | - | 81.58 | - |
SAWS86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1,720 | 860 | - | 85.51 | - |
SAWS88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1,760 | 880 | - | 89.93 | - |
SAWS90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1,800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1,920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2,000 | 1,000 | - | - | 96.46 |
SAWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2,120 | 1,060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2,200 | 1,100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2,400 | 1,200 | - | - | 138.90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2,600 | 1,300 | - | - | 163.01 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. JOHN XU
दूरभाष: +86-13802941278
फैक्स: +86-21-61766112